
Het besneeuwingsproject op de Gerlosplatte wordt conform de planning gefaseerd uitgebreid. In de laatste fase zal er bij elke kabelbaan/lift in het skigebied vanaf Hochkrimml – Gerlosplatte tenminste één piste naar het dal lopen die kunstmatig kan worden besneeuwd .
Technische gegevens besneeuwing:
| Sneeuwkanonnen: | 39 stuks - volautomatisch |
| Kranen: | 80 stuks langs de pistes |
| Besneeuwd oppervlak: | 27 ha |
| Capaciteit waterafgifte: | 100 l/s |
| Pompstation: | 2 Stück - Vollautomatik |
| Pompcapaciteit: | 100 l/s = 360 m3 water = 1000 m3 sneeuw per uur |
| Waterkoeling: | 4 koeltorens |
| Druk van de pompen: | 64 bar |
| Doorsnede waterleiding: | van DN 300 tot DN 80, toevoer DN 700 |
Voor de winter van 2012/13 staat er nog een uitbreiding gepland ter waarde van3 milj. euro.